Modell der Gaming | Sensor | Sensor Typ | Fehlerfreier Sensor | Max. DPI | Polling Rate | Gewicht in g | Händigkeit | Tasten |
Avago ADNS-3988 | Optical | Ja | 6400 | 2000 | 116 | Rechtshänder | 6 | |
Avago ADNS-3090 | Optical | Ja | 4000 | 1000 | 121 | Rechtshänder | 7 | |
Avago ADNS-3090 | Optical | Ja | 3500 | 1000 | 142 | Rechtshänder | 7 | |
Pixart PMW3310 | Optical | Ja | 5000 | 1000 | 149 | Rechtshänder | 7 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 83 | Rechtshänder | 6 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 87 | Rechtshänder | 6 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 87.3 | Rechtshänder | 6 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 87.3 | Rechtshänder | 6 | |
Avago ADNS-3095 | Optical | Ja | 3600 | 1000 | 109 | Rechtshänder | 8 | |
Avago ADNS-3095 | Optical | Ja | 3600 | 1000 | 109 | Rechtshänder | 8 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 121 | Rechtshänder | 11 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 121 | Rechtshänder | 11 | |
Pixart PMW3366 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 107 | Beidhändig | 6 – 11 | |
Pixart PMW3310 | Optical | Ja | 5000 | 1000 | 105 | Rechtshänder | 10 | |
Pixart PMW3360 | Optical | Ja | 12000 | 1000 | 145 | Rechtshänder | 11 | |
Avago ADNS-3100 | Optical | Ja | 7000 | 1000 | 150 | Beidhändig | 9 | |
Avago ADNS-3100 | Optical | Ja | 7000 | 1000 | 100 | Beidhändig | 9 | |
Avago ADNS-3100 | Optical | Ja | 10000 | 1000 | 93.8 | Rechtshänder | 6 | |
Avago ADNS-3888 | Optical | Ja | 3500 | 1000 | 109 | Beidhändig | 3 | |
Avago ADNS-3988 | Optical | Ja | 6400 | 1000 | 104 | Rechtshänder | 5 | |
Avago ADNS-3988 | Optical | Ja | 10000 | 1000 | 105 | Rechtshänder | 5 | |
5G | Optical | Ja | 16000 | 1000 | 105 | Rechtshänder | 7 | |
Pro-Optic Sensor R3 | Optical | Ja | 4000 | 1000 | 93 | Rechtshänder | 7 | |
Pro-Optic Sensor R3 | Optical | Ja | 4000 | 1000 | 87 | Rechtshänder | 5 | |
Avago ADNS-3090 | Optical | Ja | 4000 | 1000 | 72 | Beidhändig | 6 | |
Pixart PMW3310 | Optical | Ja | 6500 | 1000 | 130 | Rechtshänder | 6 | |
Pixart PMW3360 | Optical | Ja | 16000 | 1000 | 129 | Rechtshänder | 15 | |
Pixart PMW3360 | Optical | Ja | 16000 | 1000 | 135 | Rechtshänder | 7 | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 99 | Rechtshänder | 5 | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 93 | Rechtshänder | 5 | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 90 | Beidhändig | 7 (5) | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 95 | Beidhändig | 7 (5) | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 85 | Beidhändig | 7 (5) | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 90 | Beidhändig | 7 (5) | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 85 | Beidhändig | 7 (5) | |
Avago ADNS-3310 | Optical | Ja | 3200 | 1000 | 80 | Beidhändig | 7 (5) |
Und hier nochmal unsere Testsieger zum Vergleich:
Typ | Rechtshänder Maus, Unter 100,00 Euro |
Marke | Logitech |
Sensor | Optischer PMW3366 (flawless Sensor) |
Maustasten | 11 |
DPI Wert | 12000 |
€ 63,99 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2019 um 21:30 Uhr aktualisiert.
Typ | Beidhänder Maus, Rechtshänder Maus, Unter 100,00 Euro |
Marke | Zowie |
Sensor | Optischer ADNS-3310 (flawless Sensor) |
Maustasten | 7 (5 davon gleichzeitig nutzbar) |
DPI Wert | 3200 |
€ 59,90 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2019 um 19:12 Uhr aktualisiert.
Typ | Rechtshänder Maus, Unter 100,00 Euro |
Marke | Corsair |
Sensor | Optischer ADNS-S3988 (flawless Sensor) |
Maustasten | 17 |
DPI Wert | bis 12000 dpi |
€ 112,48 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 9:03 Uhr aktualisiert.
Typ | Rechtshänder Maus, Über 100,00 Euro |
Marke | Mad Catz |
Sensor | Optischer PMW3310 (flawless Sensor) |
Maustasten | 10 |
DPI Wert | 5000 |
Preis nicht verfügbar
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 10:15 Uhr aktualisiert.
Typ | Rechtshänder Maus, Unter 100,00 Euro |
Marke | Razer |
Sensor | Optischer S3389 (flawless sensor) |
Maustasten | 5 |
DPI Wert | 16000 |
€ 59,99 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2019 um 21:36 Uhr aktualisiert.
Typ | Rechtshänder Maus, Unter 40,00 Euro |
Marke | Sharkoon |
Sensor | Optischer PMW3336 |
Maustasten | 12 |
DPI Wert | 10800 |
€ 34,99 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 9:59 Uhr aktualisiert.
Typ | Beidhänder Maus, Rechtshänder Maus, Über 100,00 Euro |
Marke | Logitech |
Sensor | PMW3366 (flawless Sensor) |
Maustasten | 6 – 11 |
DPI Wert | 12000 |
€ 144,21 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 8:49 Uhr aktualisiert.
Typ | Rechtshänder Maus, Unter 100,00 Euro |
Marke | Razer |
Sensor | 5G Laser Sensor |
Maustasten | 19 |
DPI Wert | 16000 |
Preis nicht verfügbar
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 9:30 Uhr aktualisiert.
Typ | Rechtshänder Maus, Unter 100,00 Euro |
Marke | SteelSeries |
Sensor | Optischer PMW3310 (flawless Sensor) |
Maustasten | 6 |
DPI Wert | 6500 |
€ 59,99 *inkl. MwSt.
* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2019 um 21:33 Uhr aktualisiert.
Typ | Beidhänder Maus, Unter 40,00 Euro |
Marke | SteelSeries |
Sensor | Laser Sensor Avago ADNS-9500 |
Maustasten | 8 |
DPI Wert | 5670 |
Preis nicht verfügbar
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 8:33 Uhr aktualisiert.
Ein Kommentar
Das Mäuschen hier könnte man auch in die Liste aufnehmen. 🙂
HyperX Pulsefire FPS Gaming-Maus ( > Pixart PMW3310 )
https://www.amazon.de/HyperX-HX-MC001A-EM-pulsefire-Gaming-Maus/dp/B06Y62G67B
https://www.hyperxgaming.com/de/mice/pulsefire-fps-gaming-mouse